Inventory
2024 TS 142K(960 43 03-33) - Husqvarna
$2,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2024 TS 148X(960 43 03-43) - Husqvarna
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747cc |
21" Hydraulic Aerator (33515) - Toro
$5,726.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | Up to 3 in. |
Coring Width | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FJ180V |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Sprayers |
Usage | New |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
2022 Pro 60V 42" CrossoverT Riding Lawn Mower - Greenworks
On Sale
$3,599.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
2024 TS 146X(960 43 03-42) - Husqvarna
$2,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2024 TS 242XD(960 43 03-38) - Husqvarna
$3,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 248XD(960 43 03-39) - Husqvarna
$3,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 348XD(960 43 03-44) - Husqvarna
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
$4,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
2023 STCII-61V-32BV - Scag Power Equipment
$13,332.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 32 hp |
Fuel Capacity | 9.5 gal. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
2024 SVRII-48V-22FX - Scag Power Equipment
$11,249.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
2024 Jackal SJ1125-W-40-25KBD - Scag Power Equipment
On Sale
$39,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Bucket Capacity | 1,125 lb. maximum |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1305-E4B |